Petroprix · 4 km
Peña 3, Matta, Providencia y Vizcachas son las estaciones de referencia. El resto de estaciones dentro de 4 km aparece bajo cada una. Precios oficiales de la API de la CNE (Bencina en Línea si la CNE no está configurada), actualizados cada 12 horas.
Vicuña Mackenna 3839
MANUEL ANTONIO MATTA 380
Avenida VicuÑa Mackenna 106
Avenida Camino a San José del Maipo 61952
Vicuña Mackenna 3839
Vicuña Mackenna 3957
Avenida Vicuña Mackenna 2130
MALLOQUITO 2834
Avenida Vicuña Mackenna 1545
Avda Bilbao 281
Camino Melipilla 7022
Balmaceda 1435
Ruta 78 Km. poniente 31
| # | Estación | Dirección | Δ 95 | Δ diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetroprixTú | Vicuña Mackenna 3839 | 0 | $1.420 | $0 | $1.290 | $0 |
| 2 | COPEC | Vicuña Mackenna 3957 | 0,1 | $1.459 | +$39 | $1.385 | +$95 |
| 3 | SHELL | Avenida Vicuña Mackenna 2130 | 1,8 | $1.459 | +$39 | $1.385 | +$95 |
| 4 | CAVE | MALLOQUITO 2834 | 1,9 | $1.523 | +$103 | $1.473 | +$183 |
| 5 | ARAMCO | Avenida Vicuña Mackenna 1545 | 2,5 | $1.530 | +$110 | $1.475 | +$185 |
| 6 | ARAMCO | Avda Bilbao 281 | 2,7 | $1.530 | +$110 | $1.475 | +$185 |
| 7 | ARAMCO | Camino Melipilla 7022 | 3,5 | $1.546 | +$126 | $1.497 | +$207 |
| 8 | ARAMCO | Balmaceda 1435 | 3,8 | $1.546 | +$126 | $1.496 | +$206 |
| 9 | COPEC | Ruta 78 Km. poniente 31 | 3,9 | $1.587 | +$167 | $1.499 | +$209 |
MANUEL ANTONIO MATTA 380
Avenida Matta 788
Vicuña Mackenna 654
Bustamante 648
SAN FRANCISCO 1401
ARTURO PRAT 683
Portugal 270
CARMEN 185
PORTUGAL 175
SAN DIEGO 1409
10 de Julio Huamachuco 1254
MANUEL ANTONIO MATTA 1345
Avenida Grecia 1060
AVDA. REPUBLICA DE ISRAEL 1203
San Eugenio 1602
Avenida Irarrázaval 1102
Avenida VicuÑa Mackenna 106
Vicuña Mackenna 1990
Salvador 1368
VIEL 1086
NATANIEL COX 1802
Santa Elena 2206
Lord Cochrane 152
Av. Francisco Bilbao 568
Avenida Almirante Blanco Encalada 1899
Santa Rosa 2414
PEDRO MONTT 1501
Avenida Francisco Bilbao 960
VIEL 1921
Bellavista 135
Bellavista 151
Santa Rosa 2700
San Ignacio 2470
Manuel Montt 1118
Pedro de Valdivia 4298
Eliodoro Yañez 921
Pedro de Valdivia 3565
Franacisco Bilbao 1482
Gran Avenida Jose Miguel Carrera 2948
Sierra Bella 3009
Avenida Pedro de Valdivia 3014
Avenida Santa Maráa 740
BRASIL 154
COMPAÑÍA 1942
Avenida Isabel Riquelme 2058
Pedro de Valdivia 2142
Avenida Andrés Bello 1051
Avenida Providencia 1072
SAN PABLO 1571
Domínica 217
Avenida Sta.María 0888
Avenida Pedro de Valdivia 5517
Avenida Ricardo Lyon 2633
BASCUÑAN GUERRERO 568
José Pedro Alessandri 475
SAN PABLO 1990
Avenida Grecia 3102
José Pedro Alessandri 1039
Avenida José Pedro Alessandri 1135
Recoleta 601
Avenida Santa Rosa 3639
Vicuña Mackenna 3647
General Prieto 1500
Los Alerces 2741
Eleodoro Yañez 1960
Mapocho 1998
Los Leones 2347
Bascuñán Guerrero 2445
Carlos Valdovinos 2650
Carlos Valdovinos 2765
| # | Estación | Dirección | Δ 95 | Δ diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetroprixTú | MANUEL ANTONIO MATTA 380 | 0 | $1.454 | $0 | $1.297 | $0 |
| 2 | COPEC | Avenida Matta 788 | 0,8 | $1.493 | +$39 | $1.392 | +$95 |
| 3 | COPEC | Vicuña Mackenna 654 | 1,0 | $1.491 | +$37 | $1.392 | +$95 |
| 4 | COPEC | Bustamante 648 | 1,0 | $1.491 | +$37 | $1.392 | +$95 |
| 5 | SHELL | SAN FRANCISCO 1401 | 1,0 | $1.547 | +$93 | $1.456 | +$159 |
| 6 | COPEC | ARTURO PRAT 683 | 1,2 | $1.555 | +$101 | $1.465 | +$168 |
| 7 | SHELL | Portugal 270 | 1,3 | $1.536 | +$82 | $1.486 | +$189 |
| 8 | COPEC | CARMEN 185 | 1,3 | $1.544 | +$90 | $1.494 | +$197 |
| 9 | SHELL | PORTUGAL 175 | 1,4 | $1.544 | +$90 | $1.494 | +$197 |
| 10 | SHELL | SAN DIEGO 1409 | 1,4 | $1.555 | +$101 | $1.464 | +$167 |
| 11 | SHELL | 10 de Julio Huamachuco 1254 | 1,5 | $1.540 | +$86 | $1.450 | +$153 |
| 12 | ARAMCO | MANUEL ANTONIO MATTA 1345 | 1,5 | $1.524 | +$70 | $1.383 | +$86 |
| 13 | ARAMCO | Avenida Grecia 1060 | 1,6 | $1.524 | +$70 | $1.459 | +$162 |
| 14 | OKEY | AVDA. REPUBLICA DE ISRAEL 1203 | 1,6 | $1.520 | +$66 | $1.453 | +$156 |
| 15 | COPEC | San Eugenio 1602 | 1,7 | $1.518 | +$64 | $1.452 | +$155 |
| 16 | COPEC | Avenida Irarrázaval 1102 | 1,7 | $1.559 | +$105 | $1.487 | +$190 |
| 17 | Petroprix | Avenida VicuÑa Mackenna 106 | 1,7 | $1.452 | −$2 | $1.297 | $0 |
| 18 | COPEC | Vicuña Mackenna 1990 | 1,8 | $1.525 | +$71 | $1.459 | +$162 |
| 19 | COPEC | Salvador 1368 | 1,8 | $1.537 | +$83 | $1.495 | +$198 |
| 20 | SHELL | VIEL 1086 | 1,9 | — | — | $1.392 | +$95 |
| 21 | COPEC | NATANIEL COX 1802 | 1,9 | $1.540 | +$86 | $1.449 | +$152 |
| 22 | COPEC | Santa Elena 2206 | 1,9 | $1.524 | +$70 | $1.458 | +$161 |
| 23 | COPEC | Lord Cochrane 152 | 2,0 | $1.544 | +$90 | $1.494 | +$197 |
| 24 | SIN BANDERA | Av. Francisco Bilbao 568 | 2,1 | $1.572 | +$118 | $1.438 | +$141 |
| 25 | COPEC | Avenida Almirante Blanco Encalada 1899 | 2,2 | $1.508 | +$54 | $1.463 | +$166 |
| 26 | ARAMCO | Santa Rosa 2414 | 2,2 | $1.540 | +$86 | $1.457 | +$160 |
| 27 | SHELL | PEDRO MONTT 1501 | 2,4 | $1.555 | +$101 | $1.464 | +$167 |
| 28 | COPEC | Avenida Francisco Bilbao 960 | 2,4 | $1.525 | +$71 | $1.495 | +$198 |
| 29 | COPEC | VIEL 1921 | 2,5 | $1.563 | +$109 | $1.464 | +$167 |
| 30 | ARAMCO | Bellavista 135 | 2,6 | $1.516 | +$62 | $1.446 | +$149 |
| 31 | SHELL | Bellavista 151 | 2,6 | $1.531 | +$77 | $1.461 | +$164 |
| 32 | SHELL | Santa Rosa 2700 | 2,7 | $1.555 | +$101 | $1.472 | +$175 |
| 33 | SHELL | San Ignacio 2470 | 2,7 | $1.555 | +$101 | $1.472 | +$175 |
| 34 | COPEC | Manuel Montt 1118 | 2,9 | $1.530 | +$76 | $1.480 | +$183 |
| 35 | COPEC | Pedro de Valdivia 4298 | 2,9 | $1.516 | +$62 | $1.451 | +$154 |
| 36 | ARAMCO | Eliodoro Yañez 921 | 2,9 | $1.530 | +$76 | $1.480 | +$183 |
| 37 | SHELL | Pedro de Valdivia 3565 | 2,9 | $1.524 | +$70 | $1.459 | +$162 |
| 38 | ARAMCO | Franacisco Bilbao 1482 | 2,9 | $1.530 | +$76 | $1.480 | +$183 |
| 39 | Gasco Autogas | Gran Avenida Jose Miguel Carrera 2948 | 2,9 | — | — | — | — |
| 40 | COPEC | Sierra Bella 3009 | 3,0 | $1.555 | +$101 | $1.472 | +$175 |
| 41 | SHELL | Avenida Pedro de Valdivia 3014 | 3,0 | $1.522 | +$68 | $1.457 | +$160 |
| 42 | COPEC | Avenida Santa Maráa 740 | 3,1 | $1.530 | +$76 | $1.474 | +$177 |
| 43 | SHELL | BRASIL 154 | 3,1 | $1.523 | +$69 | $1.485 | +$188 |
| 44 | SHELL | COMPAÑÍA 1942 | 3,1 | $1.515 | +$61 | $1.477 | +$180 |
| 45 | COPEC | Avenida Isabel Riquelme 2058 | 3,3 | $1.519 | +$65 | $1.466 | +$169 |
| 46 | COPEC | Pedro de Valdivia 2142 | 3,3 | $1.515 | +$61 | $1.449 | +$152 |
| 47 | COPEC | Avenida Andrés Bello 1051 | 3,3 | $1.545 | +$91 | $1.495 | +$198 |
| 48 | COPEC | Avenida Providencia 1072 | 3,3 | $1.530 | +$76 | $1.480 | +$183 |
| 49 | COPEC | SAN PABLO 1571 | 3,3 | $1.523 | +$69 | $1.485 | +$188 |
| 50 | SHELL | Domínica 217 | 3,3 | $1.511 | +$57 | $1.463 | +$166 |
| 51 | SHELL | Avenida Sta.María 0888 | 3,4 | $1.529 | +$75 | $1.474 | +$177 |
| 52 | SHELL | Avenida Pedro de Valdivia 5517 | 3,4 | $1.524 | +$70 | $1.459 | +$162 |
| 53 | ARAMCO | Avenida Ricardo Lyon 2633 | 3,4 | $1.544 | +$90 | $1.495 | +$198 |
| 54 | COPEC | BASCUÑAN GUERRERO 568 | 3,5 | $1.523 | +$69 | $1.457 | +$160 |
| 55 | ARAMCO | José Pedro Alessandri 475 | 3,6 | $1.524 | +$70 | $1.459 | +$162 |
| 56 | COPEC | SAN PABLO 1990 | 3,6 | $1.515 | +$61 | $1.477 | +$180 |
| 57 | ABASTIBLE | Avenida Grecia 3102 | 3,6 | — | — | — | — |
| 58 | GO! | José Pedro Alessandri 1039 | 3,6 | $1.445 | −$9 | — | — |
| 59 | SHELL | Avenida José Pedro Alessandri 1135 | 3,6 | $1.516 | +$62 | $1.451 | +$154 |
| 60 | COPEC | Recoleta 601 | 3,7 | $1.512 | +$58 | $1.463 | +$166 |
| 61 | SHELL | Avenida Santa Rosa 3639 | 3,7 | $1.555 | +$101 | $1.472 | +$175 |
| 62 | COPEC | Vicuña Mackenna 3647 | 3,7 | $1.524 | +$70 | $1.451 | +$154 |
| 63 | COPEC | General Prieto 1500 | 3,7 | $1.531 | +$77 | $1.443 | +$146 |
| 64 | ESA | Los Alerces 2741 | 3,7 | $1.464 | +$10 | $1.350 | +$53 |
| 65 | COPEC | Eleodoro Yañez 1960 | 3,8 | $1.545 | +$91 | $1.495 | +$198 |
| 66 | COPEC | Mapocho 1998 | 3,8 | $1.523 | +$69 | $1.485 | +$188 |
| 67 | COPEC | Los Leones 2347 | 3,9 | $1.545 | +$91 | $1.495 | +$198 |
| 68 | COPEC | Bascuñán Guerrero 2445 | 4,0 | $1.525 | +$71 | $1.456 | +$159 |
| 69 | COPEC | Carlos Valdovinos 2650 | 4,0 | $1.525 | +$71 | $1.472 | +$175 |
| 70 | COPEC | Carlos Valdovinos 2765 | 4,0 | $1.525 | +$71 | $1.472 | +$175 |
Avenida VicuÑa Mackenna 106
PORTUGAL 175
Portugal 270
Av. Francisco Bilbao 568
Vicuña Mackenna 654
CARMEN 185
Bustamante 648
Bellavista 135
Salvador 1368
Bellavista 151
Avenida Francisco Bilbao 960
Eliodoro Yañez 921
Avenida Santa Maráa 740
Avenida Andrés Bello 1051
Avenida Providencia 1072
Avenida Sta.María 0888
MANUEL ANTONIO MATTA 380
Manuel Montt 1118
Domínica 217
Avenida Irarrázaval 1102
Franacisco Bilbao 1482
ARTURO PRAT 683
AVDA. REPUBLICA DE ISRAEL 1203
Lord Cochrane 152
Avenida Matta 788
Recoleta 601
10 de Julio Huamachuco 1254
Avenida Grecia 1060
Eleodoro Yañez 1960
Pedro de Valdivia 2142
SAN PABLO 1571
SAN FRANCISCO 1401
MANUEL ANTONIO MATTA 1345
RECOLETA 1097
General Prieto 1500
COMPAÑÍA 1942
Avenida Pedro de Valdivia 3014
Recoleta 1207
Avenida Ricardo Lyon 2633
SAN DIEGO 1409
VIEL 1086
BRASIL 154
San Eugenio 1602
SAN PABLO 1990
Avenida Almirante Blanco Encalada 1899
Pedro de Valdivia 3565
Mapocho 1998
Los Leones 2347
Arzobispo Valdivieso 384
Vicuña Mackenna 1990
FEMIN VIVACETA 715
Carlos Antunez 2490
Pedro de Valdivia 4298
Santa Elena 2206
NATANIEL COX 1802
Consejo de Indias 1449
Vivaceta 929
Avenida Francisco Bilbao 2682
SAN PABLO 2602
Avenida El Salto 2098
José Pedro Alessandri 475
cueto 1095
Vivaceta 1108
PEDRO MONTT 1501
Independencia 1517
Santa Rosa 2414
VIEL 1921
| # | Estación | Dirección | Δ 95 | Δ diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetroprixTú | Avenida VicuÑa Mackenna 106 | 0 | $1.452 | $0 | $1.297 | $0 |
| 2 | SHELL | PORTUGAL 175 | 0,5 | $1.544 | +$92 | $1.494 | +$197 |
| 3 | SHELL | Portugal 270 | 0,5 | $1.536 | +$84 | $1.486 | +$189 |
| 4 | SIN BANDERA | Av. Francisco Bilbao 568 | 0,8 | $1.572 | +$120 | $1.438 | +$141 |
| 5 | COPEC | Vicuña Mackenna 654 | 0,9 | $1.491 | +$39 | $1.392 | +$95 |
| 6 | COPEC | CARMEN 185 | 1,0 | $1.544 | +$92 | $1.494 | +$197 |
| 7 | COPEC | Bustamante 648 | 1,0 | $1.491 | +$39 | $1.392 | +$95 |
| 8 | ARAMCO | Bellavista 135 | 1,1 | $1.516 | +$64 | $1.446 | +$149 |
| 9 | COPEC | Salvador 1368 | 1,1 | $1.537 | +$85 | $1.495 | +$198 |
| 10 | SHELL | Bellavista 151 | 1,1 | $1.531 | +$79 | $1.461 | +$164 |
| 11 | COPEC | Avenida Francisco Bilbao 960 | 1,2 | $1.525 | +$73 | $1.495 | +$198 |
| 12 | ARAMCO | Eliodoro Yañez 921 | 1,3 | $1.530 | +$78 | $1.480 | +$183 |
| 13 | COPEC | Avenida Santa Maráa 740 | 1,4 | $1.530 | +$78 | $1.474 | +$177 |
| 14 | COPEC | Avenida Andrés Bello 1051 | 1,6 | $1.545 | +$93 | $1.495 | +$198 |
| 15 | COPEC | Avenida Providencia 1072 | 1,7 | $1.530 | +$78 | $1.480 | +$183 |
| 16 | SHELL | Avenida Sta.María 0888 | 1,7 | $1.529 | +$77 | $1.474 | +$177 |
| 17 | Petroprix | MANUEL ANTONIO MATTA 380 | 1,7 | $1.454 | +$2 | $1.297 | $0 |
| 18 | COPEC | Manuel Montt 1118 | 1,7 | $1.530 | +$78 | $1.480 | +$183 |
| 19 | SHELL | Domínica 217 | 1,8 | $1.511 | +$59 | $1.463 | +$166 |
| 20 | COPEC | Avenida Irarrázaval 1102 | 1,8 | $1.559 | +$107 | $1.487 | +$190 |
| 21 | ARAMCO | Franacisco Bilbao 1482 | 1,8 | $1.530 | +$78 | $1.480 | +$183 |
| 22 | COPEC | ARTURO PRAT 683 | 1,9 | $1.555 | +$103 | $1.465 | +$168 |
| 23 | OKEY | AVDA. REPUBLICA DE ISRAEL 1203 | 2,0 | $1.520 | +$68 | $1.453 | +$156 |
| 24 | COPEC | Lord Cochrane 152 | 2,1 | $1.544 | +$92 | $1.494 | +$197 |
| 25 | COPEC | Avenida Matta 788 | 2,2 | $1.493 | +$41 | $1.392 | +$95 |
| 26 | COPEC | Recoleta 601 | 2,2 | $1.512 | +$60 | $1.463 | +$166 |
| 27 | SHELL | 10 de Julio Huamachuco 1254 | 2,2 | $1.540 | +$88 | $1.450 | +$153 |
| 28 | ARAMCO | Avenida Grecia 1060 | 2,4 | $1.524 | +$72 | $1.459 | +$162 |
| 29 | COPEC | Eleodoro Yañez 1960 | 2,5 | $1.545 | +$93 | $1.495 | +$198 |
| 30 | COPEC | Pedro de Valdivia 2142 | 2,5 | $1.515 | +$63 | $1.449 | +$152 |
| 31 | COPEC | SAN PABLO 1571 | 2,6 | $1.523 | +$71 | $1.485 | +$188 |
| 32 | SHELL | SAN FRANCISCO 1401 | 2,6 | $1.547 | +$95 | $1.456 | +$159 |
| 33 | ARAMCO | MANUEL ANTONIO MATTA 1345 | 2,6 | $1.524 | +$72 | $1.383 | +$86 |
| 34 | VIVA COMBUSTIBLES | RECOLETA 1097 | 2,7 | $1.499 | +$47 | $1.456 | +$159 |
| 35 | COPEC | General Prieto 1500 | 2,7 | $1.531 | +$79 | $1.443 | +$146 |
| 36 | SHELL | COMPAÑÍA 1942 | 2,8 | $1.515 | +$63 | $1.477 | +$180 |
| 37 | SHELL | Avenida Pedro de Valdivia 3014 | 2,8 | $1.522 | +$70 | $1.457 | +$160 |
| 38 | COPEC | Recoleta 1207 | 2,8 | $1.511 | +$59 | $1.466 | +$169 |
| 39 | ARAMCO | Avenida Ricardo Lyon 2633 | 2,8 | $1.544 | +$92 | $1.495 | +$198 |
| 40 | SHELL | SAN DIEGO 1409 | 2,9 | $1.555 | +$103 | $1.464 | +$167 |
| 41 | SHELL | VIEL 1086 | 2,9 | — | — | $1.392 | +$95 |
| 42 | SHELL | BRASIL 154 | 3,0 | $1.523 | +$71 | $1.485 | +$188 |
| 43 | COPEC | San Eugenio 1602 | 3,0 | $1.518 | +$66 | $1.452 | +$155 |
| 44 | COPEC | SAN PABLO 1990 | 3,0 | $1.515 | +$63 | $1.477 | +$180 |
| 45 | COPEC | Avenida Almirante Blanco Encalada 1899 | 3,0 | $1.508 | +$56 | $1.463 | +$166 |
| 46 | SHELL | Pedro de Valdivia 3565 | 3,0 | $1.524 | +$72 | $1.459 | +$162 |
| 47 | COPEC | Mapocho 1998 | 3,1 | $1.523 | +$71 | $1.485 | +$188 |
| 48 | COPEC | Los Leones 2347 | 3,1 | $1.545 | +$93 | $1.495 | +$198 |
| 49 | ARAMCO | Arzobispo Valdivieso 384 | 3,2 | $1.512 | +$60 | $1.463 | +$166 |
| 50 | COPEC | Vicuña Mackenna 1990 | 3,2 | $1.525 | +$73 | $1.459 | +$162 |
| 51 | COPEC | FEMIN VIVACETA 715 | 3,3 | $1.520 | +$68 | $1.456 | +$159 |
| 52 | SHELL | Carlos Antunez 2490 | 3,4 | $1.544 | +$92 | $1.495 | +$198 |
| 53 | COPEC | Pedro de Valdivia 4298 | 3,4 | $1.516 | +$64 | $1.451 | +$154 |
| 54 | COPEC | Santa Elena 2206 | 3,4 | $1.524 | +$72 | $1.458 | +$161 |
| 55 | COPEC | NATANIEL COX 1802 | 3,5 | $1.540 | +$88 | $1.449 | +$152 |
| 56 | SHELL | Consejo de Indias 1449 | 3,5 | $1.544 | +$92 | $1.495 | +$198 |
| 57 | SHELL | Vivaceta 929 | 3,5 | $1.517 | +$65 | $1.442 | +$145 |
| 58 | COPEC | Avenida Francisco Bilbao 2682 | 3,6 | $1.545 | +$93 | $1.495 | +$198 |
| 59 | COPEC | SAN PABLO 2602 | 3,7 | $1.523 | +$71 | $1.485 | +$188 |
| 60 | COPEC | Avenida El Salto 2098 | 3,8 | $1.512 | +$60 | $1.463 | +$166 |
| 61 | ARAMCO | José Pedro Alessandri 475 | 3,8 | $1.524 | +$72 | $1.459 | +$162 |
| 62 | Gasco Autogas | cueto 1095 | 3,8 | — | — | — | — |
| 63 | COPEC | Vivaceta 1108 | 3,9 | $1.518 | +$66 | $1.454 | +$157 |
| 64 | SHELL | PEDRO MONTT 1501 | 3,9 | $1.555 | +$103 | $1.464 | +$167 |
| 65 | COPEC | Independencia 1517 | 3,9 | $1.515 | +$63 | $1.437 | +$140 |
| 66 | ARAMCO | Santa Rosa 2414 | 4,0 | $1.540 | +$88 | $1.457 | +$160 |
| 67 | COPEC | VIEL 1921 | 4,0 | $1.563 | +$111 | $1.464 | +$167 |
Avenida Camino a San José del Maipo 61952
Av. San Carlos Sur 02125
Av. Eyzaguirre 02509
| # | Estación | Dirección | Δ 95 | Δ diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetroprixTú | Avenida Camino a San José del Maipo 61952 | 0 | $1.454 | $0 | $1.297 | $0 |
| 2 | COPEC | Av. San Carlos Sur 02125 | 2,5 | $1.479 | +$25 | $1.392 | +$95 |
| 3 | SHELL | Av. Eyzaguirre 02509 | 2,7 | $1.493 | +$39 | $1.390 | +$93 |